Đặc tính nổi bật
Thiết kế
Kế thừa tinh hoa của dòng xe SH với ngôn ngữ thiết kế sang trọng, đặc trưng đẳng cấp Châu Âu; Honda SH160i/125i 2026 sở hữu diện mạo mới đầy ấn tượng, đậm nét thể thao cùng động cơ mạnh mẽ, công nghệ tiên tiến và nhiều tiện ích hiện đại hàng đầu trong phân khúc xe ga cao cấp. SH160i/125i 2026 - biểu tượng của sự thành đạt, chuẩn mực đỉnh cao cho phong cách sống hiện đại, nơi đẳng cấp, hiệu suất và công nghệ hội tụ, tạo nên một “tuyệt tác xe tay ga” chinh phục mọi ánh nhìn, thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế và sự thành công của chủ nhân.
Thông số kỹ thuật
| Khối lượng bản thân | SH125i/160i CBS: 133kg SH125i/160i ABS: 133kg |
| Dài x Rộng x Cao | 2.090mm x 739mm x 1.129mm |
| Khoảng cách trục bánh xe | 1.353mm |
| Độ cao yên | 799mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 146mm |
| Dung tích bình xăng | 7 lít |
| Kích cỡ lốp trước/ sau | 100/80-16M/C50P 120/80-16M/C60P |
| Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
| Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
| Loại động cơ | PGM-FI, xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng dung dịch |
| Dung tích xy-lanh | 124,8cm³ (SH125i) 156,9cm³ (SH160i) |
| Đường kính x hành trình pít-tông | 53,5mm x 55,5mm (SH125i) 60,0mm x 55,5mm (SH160i) |
| Tỉ số nén | 11,5:1 (SH125i) 12,0:1 (SH160i) |
| Công suất tối đa | 9,6kW/8.250 vòng/phút (SH125i) 12,4kW/8.500 vòng/phút (SH160i) |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | SH125i: 2,52 lít/100km SH160i: 2,37 lít/100km |
| Mô-men cực đại | 11.9N.m/6.500 vòng/phút (SH125i) 14,8N.m/6.500 vòng/phút (SH160i) |
| Dung tích nhớt máy | 0,9 lít khi rã máy |
| Hộp số | Biến thiên vô cấp |
| Hệ thống khởi động | Điện |
| Loại truyền động | Vô cấp, điều khiển tự động |















